ユーザーガイド
本章では手動での操作方法について説明をします。
基本的にPCの画面を使って説明をします。モバイル端末で操作が異なる場合は別途説明をします。
カスタムインジケーター、カスタムストラテジー作成は開発者ガイドを参照してください。
状態について
状態名 | 説明 |
---|---|
停止中 | 初期状態です。 手動でのスクロールが可能です。リプレイ後に停止状態に戻るとそれまでのポジションはクリアされます。(ポジションがクリアされないように仕様変更予定あり) |
リプレイ中 | 特定の期間のチャートの動きをリプレイします。売買も可能です。 |
一時停止中 | リプレイを一時停止します。リプレイ中に売買したポジションはそのまま残ります。リプレイを止めた日時まで手動でのスクロールが可能です。 |
画面概要
停止中
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | インジケーター、ストラテジー表示ボタン | インジケーター、ストラテジーの表示・非表示が切り替わります。 |
2 | データ切り替えボタン | 使用するデータの切り替えを行います。(廃止) |
3 | メニューボタン | 下記のメニュー一覧を表示します。
|
4 | チャートエリア | 各種ウィンドウが表示されます。 |
5 | レイアウト | 表示するウィンドウの種類と配置を設定します。 各種ウィンドウ |
6 | カレンダー | 指定の日時に移動します。 表示日時 |
7 | リプレイ開始 | リプレイを開始します。 |
リプレイ中
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
8 | 損益概要表示 | リプレイ中の全ポジションの評価損益・確定損益が表示されます。 設定-損益 |
9 | リプレイスピード選択 | リプレイのスピードを倍速で設定します。 |
10 | 一時停止ボタン | リプレイが止まり一時停止状態に遷移します。 |
一時停止中
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
11 | 停止ボタン | リプレイを停止します。 |
12 | リプレイ再開ボタン | リプレイを再開します。 |